100年「海外華文教師研習班及僑校經營者管理研習班」
辦理班期表
| 序號 | 班別名稱 | 人數 | 研習期間 | |
| 辦理日期 | 日數 | |||
| 1 | 中南美地區華文教師研習班 | 60 | 1月 | 19 |
| 2 | 泰國華文教師研習班 | 40 | 4~5月 | 19 |
| 3 | 菲律賓華文教師研習班 (小學低年級及幼教班) | 40 | 4月 | 19 |
| 4 | 全球僑校經營者管理研習班 | 40 | 6月 | 8 |
| 5 | 美國華文教師研習班 | 40 | 6月 | 19 |
| 6 | 印尼華文教師研習班 | 40 | 6~7月 | 17 |
| 7 | 加歐地區華文教師線上遠距研習班 | 60 | 7~8月 | 44 |
| 8 | 緬甸華文師資專班 | 40 | 7~8月 | 30 |
| 9 | 韓國僑校經營者管理研習班 | 40 | 8月 | 8 |
| 10 | 海外台語教師研習班 | 40 | 9月 | 12 |
| 11 | 馬來西亞華文教師研習班 (小學輔導班) | 80 | 11~12月 | 19 |
| 12 | 馬來西亞華文教師研習班 (獨中研習班) | 80 | 11~12月 | 19 |
原稿來源
No comments:
Post a Comment